
La Ricoh SP 6430DN es una impresora de blanco y negro A3 que ocupa una superficie mínima, prácticamente la misma que un dispositivo A4. Esta fiable impresora resulta económica tanto en el momento de la compra como durante el uso, ya que necesita muy poca energía en funcionamiento e incluso menos en modo de espera. Con impresión a doble cara estándar y una velocidad de impresión de 38ppm, se acabaron las esperas.
Descripción
Especificaciones
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 16,6 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 6,5 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión: | 38 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 512 MB |
|
||
Máximo: | 1 GB | |
|
||
Unidad de disco duro: | 250 GB (Opciones) | |
|
||
Ciclo de servicio: | 150.000 impresiones/mes | |
|
||
Dúplex: | Estándar | |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | 459 x 392 x 347,5 mm | |
|
||
Peso: | 22,5 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct |
|
||
Opciones: | XPS, IPDS | |
|
||
Resolución de impresión: | 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi | |
|
||
Fuentes: | PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes), IPDS (108 fuentes (Opciones)) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Interfaz host USB, Gigabit Ethernet |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP, IPX/SPX | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 o posterior | |
|
||
Entornos Novell® Netware®: | v6.5 o posterior | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A3 | |
|
||
A4 | ||
|
||
A5 | ||
|
||
A6 | ||
|
||
B4 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 500 hojas |
|
||
Máximo: | 2.100 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 500 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 56 – 220 g/m² |
|
||
Bandeja(s) de papel opcional: | 56 – 220 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass: | 56 – 220 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 56 – 162 g/m² | |
|
||
Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Sobres, Papel carta | |
|
||
SEGURIDAD |
||
|
||
|
||
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.073 W |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1,81 kWh | |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 0,57 W | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 10.000 impresiones |
|
||
Kit de inicio: | Negro: | 6.000 impresiones |
|
||
Duración de la PCU: | Negro: | 25.000 impresiones |