
Utilice el multifuncional RICOH SP 4510SF para realizar rápida y diariamente una amplia gama de tareas de administración de documentos – incluyendo la impresión, escaneo, fax y copiado- de tal forma que pueda avanzar de un proyecto a otro sin perder el ritmo. Coloque el compacto MFP en casi cualquier lugar, incluso en su escritorio, para ahorrar espacio y tiempo. Personalice el dispositivo para que se adapte a sus preferencias personales. Aproveche los controles de seguridad para proteger su información. Acceda de forma remota a los controles administrativos para mantener funcionando al SP 4510SF de manera eficiente
Descripción
Especificaciones del motor
Configuración | De Escritorio | |
|
||
Velocidad de impresión | 42 ppm | |
|
||
primera impresión | 5.1 segundos | |
|
||
Tiempo de calentamiento | 14 segundos | |
|
||
Capacidad de papel | 1,600 hojas | |
|
||
Dúplex | Automático (estándar) | |
|
||
Consumo Típico de Energía (TEC) | 1.756 kWh/semana | |
|
||
Consumo Típico de Energía (TEC) | 1.756 kWh/semana | |
|
Especificaciones de la copiadora
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp | |
|
||
Capacidad de alimentación de papel | 50 hojas | |
|
||
Tamaño del original | 216 x 355 mm -Media Carta (A4/A6) Personalizado: hasta 216 x 900 mm | |
|
||
Gramaje de papel | Simplex: 52 – 128 g/m² Dúplex: 60 – 105 g/2 | |
|
Especificaciones de la Impresora
CPU | 533 Mhz | |
|
||
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 1 Gb/1.5 GB de RAM | |
|
||
Disco Rigido | 320 GB (opcional) | |
|
||
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
|
||
Conectividad | Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host, Ranura para Tarjeta SD Opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n | |
|
||
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
|
||
Sistemas operativos | Windows XP/Vista /7/8/8.1/Server2003/ 2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 o posterior) sólo PS; Filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5 | |
|
Especificaciones del escáner
Resolución de Escaneo | Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: hasta 1200 ppp | |
|
||
Velocidad de escaneo | B&N: hasta 32 ipm, Color: hasta 31 ipm |
|
|
||
Cristal de exposición | Hasta 216 x 297 mm (Carta) | |
|
||
Tamaño max. del documento |
Hasta 216 x 600 mm | |
|
||
Modo de escaneo | Texto, Texto/Líneas, Texto/Foto, Foto, Foto Brillante a Color (26 bits), Escala de Grises (8 bits) | |
|
||
Formatos de archivo | JPEG, Una/Múltiples Páginas TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF/A; OCR* | |
|
||
Modo de escaneo | Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo-a URL; TWAIN en Red, Escaneo-a-Medios (USB/SD); Escáner WSD | |
|
||
Protocolo | Red: TCP/IP; Email: SMTP, POP3, IMAP4; Escaneo-a-Carpeta: SMB, FTP, Escáner WSD | |
|
Especificaciones de fax
Resolución | Hasta 200 ppp | |
|
||
Velocidad de escaneo | 22 spm (Carta) | |
|
||
Velocidad de módem | 33.6 kbps con cambio automático | |
|
||
Memoria | 4 MB (aprox. 320 hojas) | |
|
||
Velocidad de transmisión | G3: 2 segundos por página | |
|
||
Marcaciones rápidas | 1,000 estándar; 2,000 con el Disco Duro | |
|
||
Marcaciones de grupo | 100 grupos | |
|
||
Funciones del Fax | Acceso Dual, Recepción Dúplex, Respaldo de 12 Horas, LAN Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de Fax a Email/Disco Duro/Carpeta, PSTN, PBX |