
Las impresora Priport DX 2430 brindan una sensacional relación calidad-precio. Capaces de imprimir hasta 90 páginas por minuto, estos sistemas destacan por su gran fi abilidad y por su funcionamiento intuitivo. Nunca había sido tan fácil añadir colores directos o elaborar documentos con una imagen profesional. Y si incorporan un controlador de PC, las duplicadoras se convierten en impresoras de alta velocidad.
Descripción
Especificaciones generales
Tipo | Digital, sobremesa | |
|
||
Proceso de impresión | Sistema esténcil de un tambor totalmente automático. | |
|
||
Originales | Hoja (solo una hoja original) | |
|
||
Tamaño del original | Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm |
|
|
||
Tamaño del papel impreso | Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm |
|
|
||
Gramaje del papel impreso | 35,0-127,9 g/m² | |
|
||
Área de impresión | DX 2430: Máximo: 250 x 355 mm | |
|
||
Velocidad de Impression (ppm) | 60-90 hojas por minuto (2 pasos) | |
|
||
Resolución | 300 x 300 dpi | |
|
||
Modos de imagen | Modo texto, modo fotografía, modo fotografía/texto | |
|
||
Posición de la imagen | Vertical: ± 10 mm Horizontal: ± 10 mm |
|
|
||
Porcentajes de reproducción | Ampliación predefi nida: 115, 122, 141% Reducción predefi nida: 71, 82, 87, 93% |
|
|
||
Zoom | No | |
|
||
Impresión en color | Sustitución del tambor de color. | |
|
||
Capacidad de alimentación de papel | 500 hojas (80 g/m²) | |
|
||
Fuente de energía | 220-240 V, 50-60 Hz | |
|
||
Consumo de energía | Máximo: Composición de máster: menos de 175 W Impresión:Menos de 175 W (a 90 hojas por minuto) Espera: 35 W | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al) | 1.232 x 672 x 519 mm | |
|
||
Peso | 55 kg |
Descargas