
Transforme su oficina gracias a este dispositivo de calidad profesional, diseñado para entornos que no paran nunca. La MP 6503SP ofrece una velocidad de impresión de 65 ppm, así como una fiabilidad, productividad y funcionalidad excepcionales que le ayudan a facilitar su flujo de trabajo empresarial. El Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas permite una gestión documental más intuitiva, y además garantiza la seguridad y protección de todas sus salidas. Esto se combina con capacidades de software ampliadas, incluyendo la integración con nuestra gama de tecnologías de mejora de los flujos de trabajo, como Streamline NX, GlobalScan NX y RICOH Scan CX, para que su empresa esté siempre conectada y sea productiva.
Descripción
Especificaciones
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 300 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 2,9 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 90 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 2 GB |
|
||
Unidad de disco duro: | Estándar: | 320 GB |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | 690 x 803 x 1.161 mm | |
|
||
Peso: | 200 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo mediante 4 rayos láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, PDF |
|
||
Opciones: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi) | |
|
||
Fuentes: | PCL (Escalables: 45 fuentes, Mapa de bits: 6 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes Roman), IPDS (108 fuentes) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Tipo B) | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Otros entornos compatibles: | AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | Máx. 120 (simple)/220 (dúplex) originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Máximo (600 dpi) | |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opciones: | 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A3, A4, A5 |
|
||
Bandeja bypass: | A3, A4, A5, A6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 4.300 hojas |
|
||
Máximo: | 8.300 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 3.500 hojas |
|
||
Gramaje papel: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.900 W |
|
||
Modo Lista: | 290 W o menos | |
|
||
Modo de bajo consumo: | 198 W | |
|
||
Modo en reposo: | Menos de 0,9 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 12,6 kWh | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|