
Con una mayor velocidad de impresión de 50 ppm y un gran Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas, le ofrece compatibilidad y homogeneidad con otros dispositivos de Ricoh. Pero quizás lo más importante sea simplemente la variedad de trabajos que puede completar, incluyendo la capacidad de llevar a cabo tareas complejas de forma mucho más eficiente. Y cuando esto se combina con un tamaño pequeño y una gran durabilidad, el resultado es una impresora que le acompañará a medida que su empresa crezca.
Descripción
Especificaciones
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 60 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 6 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | A4: | 50 páginas por minuto |
|
||
A4 dúplex: | 50 páginas por minuto | |
|
||
CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,46GHz |
|
||
Memoria: | Estándar: | 2 GB |
|
||
Unidad de disco duro: | Estándar: | 320 GB |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | 475 x 504 x 645 mm | |
|
||
Peso: | 28 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF |
|
||
Opciones: | XPS | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo: | 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Interfaz: | Estándar: | Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opciones: | USB 2.0, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), USB Server for Second Network Interface | |
|
||
Capacidad de impresión móvil: | Apple AirPrint™ | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 | |
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Fuentes de código de barras y OCR compatibles | ||
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | ARDF: | Máx. 60 originales por minuto |
|
||
Resolución: | Máximo: | 600 dpi |
|
||
Tamaño del original: | A4, A5, B4, B5, B6, A6 | |
|
||
Drivers incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 600 hojas |
|
||
Máximo: | 2.600 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Estándar: | 500 hojas |
|
||
Gramaje papel: | 60 – 220 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.500 W |
|
||
Modo Lista: | 90,7 W o menos | |
|
||
Modo en reposo: | Alimentación eléctrica (Menos de 1,1 W) | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 2,8 kWh | |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 1,1 W | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcional: | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 25.000 impresiones |