
Esté preparado para cualquier cosa – en cualquier momento – con la altamente productiva duplicadora digital Ricoh DD 6650P. Este versátil dispositivo, de alta velocidad produce hasta 135 imágenes por minuto con calidad similar al offset y con una confiabilidad increíble para manejar incluso las tareas más exigentes de manera más rápida, más eficiente y económica. Consume menos energía que los sistemas de impresión de alta velocidad convencionales comparables, para producir un mayor impacto en su flujo de trabajo y un menor impacto sobre el medio ambiente.
Descripción
Especificaciones generales
Configuración | De escritorio | |
|
||
Proceso de impresión | Sistema Totalmente Automático de Cilindro de Presión de Un Solo Tambor (Tambor color Negro Estándar incluido) | |
|
||
Consumo de energía | Creación de Máster/Impresión: hasta 280w (135 ppm) Modo de Espera: Menos de 45.7W Modo de Ahorro de Energía (Suspensión): 5.4W |
|
|
||
Consumo Típico de Energía (TEC) | 2.44 kWh/semana | |
|
||
Tiempo de calentamiento | 1 minuto | |
|
||
Dimensiones | Montaje (con cristal de exposición): 1,420 x 730 x 608 mm Montaje (con ADF): 1,420 x 730 x 801 mm Almacenada (con cristal de exposición): 750 x 730 x 608 mm Almacenada (con ADF): 750 x 730 x 801 mm |
|
|
||
Peso | 104.5 kg | |
|
||
Ciclo de trabajo |
600,000 impresiones | |
|
||
Intervalo de MP | 1,200,000 impresiones (ó 12 meses) | |
|
||
Colores de Tinta Disponibles | Negro, Rojo, Azul, Café, Verde, Gris, Púrpura, Amarillo, Azul Marino, Granate, Turquesa, Naranja, Verde Oscuro, Borgoña, Dorado, Azul Reflex, Violeta | |
|
||
Velocidad de impresión | 60 – 135 hojas/min. (6 pasos) | |
|
||
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp | |
|
||
Tiempo para la primera impresión | 18 segundos | |
|
||
Capacidad de alimentación de papel | 1,000 hojas (75 g/m²) | |
|
||
Área de impresión | Más de 290 x 422 mm | |
|
||
Tamaño del original | Cristal de Exposición: Máx. 297 x 432 mm ADF: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm | |
|
||
Funciones Especiales | Códigos de Usuario (200), Combinar Imagen (2 en 1, 4 en 1), Repetir Impresión (2/4/8/16 en 1 y, personalizado), Sobreimposición, Detección de Alimentación Doble, Iniciar Calidad | |
|
Controlador (Estándar)
CPU | 300 MHz | |
|
||
Memoria (RAM) | 128 MB | |
|
||
Lenguajes de descripción de paginas | Estándar: RPCS, PJL Opcional: Adobe PostScript 3, Adobe PDF |
|
|
||
Interfaz de host | USB 1.1/2.0, Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX, IEEE802.3u | |
|
||
Protocolo de red | TCP/IP, NetBEUI | |
|
||
Sistemas operativos/ de red | Windows XP/Server2003/Vista/ Server2008/7/Server2008R2 (32/64 bits); Mac OSX v10.4 – 10.8 |